2010年01月14日 15:00

成長の記録の保管は紙からデータに、プリントはイエナカでその時に-成長の記録アンケート【こそだて】

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

2004年より毎年、お子さまの成長の記録方法と、年賀状についてのアンケートを実施しており、今年もデータがまとまりました。 生活のデジタル化、記憶媒体の大容量化、さらに低価格化が進み、撮影からデータの保存・楽しみ方はシンプルになり、他の消費行動と同じく、イエナカの傾向が見えてきました。

私たちは子供が生まれると、その成長の記録を様々な形で残していきます。かつては和歌や柱の傷に、そして今なら写真やビデオ、さらには年賀状でしょうか。子育て家族を応援する【こそだて】(http://www.kosodate.co.jp/)では、2004年より毎年、お子さまの成長の記録方法と、年賀状についてのアンケートを実施しており、今年もデータがまとまりました。

生活のデジタル化、記憶媒体の大容量化、さらに低価格化が進み、撮影からデータの保存・楽しみ方はシンプルになり、他の消費行動と同じく、イエナカの傾向が見えてきました。

■結果のポイント
●写真を撮ってもプリントする割合は年々減少、写真専用プリンターでのプリントも増え、
 見るのもプリントも家中(イエナカ)で、その時に。
●メモリーカードを記録メディアとするビデオカメラの割合が堅調に伸びを示す。
●ビデオテープの時は、編集せずにそのまま保管していた物が、デジタルになると
 データの移行が簡単になり、ハードディスクレコーダーなどに移して保管する傾向。
●デジタルカメラは高画質がもはやあたりまえ
●次に買いたいカメラは、手軽なデジタルカメラとデジタル一眼がほぼ同じに。
 デジタル一眼ではコンパクトデジタル一眼の人気が本格的なデジタル一眼を上回った。
集計期間:2009年12月1日~2010年1月3日
実施方法:【こそだて】のアンケートページのフォームにて回答
     http://www.kosodate.co.jp/ 
集計総数 738人 (男性 217人 女性 521人) 回答者年齢30台中心

■アンケート結果概要 ●お持ちの記録媒体は何ですか(複数選択可)    %  (2009 2008 2007)
1位 デジタルカメラ               81.0  84.5 83.5 78.4
2位 デジタルビデオカメラ            46.2  42.6 44.6 39.8
3位 カメラ(フィルム)             25.6  26.7 32.9 42.9
4位 ハードディスク(DVDハイブリッド)ビデオ  10.0   7.8  6.2  3.5
5位 VHSビデオカメラ              8.5   9.4  9.7  9.4
6位 DVDビデオカメラ              8.2  10.1 11.6  8.2
7位 メモリーカードビデオカメラ          7.3   4.0  3.5  -
8位 8mmビデオカメラ              5.1   4.4  6.9  9.5
9位 ベータビデオカメラ              0.1   0.0  0.7  0.4
   その他                    1.5   2.0  1.3

●普段の成長の記録にはどれを使いますか?     %   (2009 2008 2007)
1位 デジタルカメラ               58.0  58.5 56.1 53.5
2位 デジタルビデオカメラ            16.9  15.1 18.4 16.5
3位 カメラ付き携帯                9.1   6.8  7.2 10.5
4位 カメラ(フィルム)              6.6   6.4  5.9 10.4
5位 DVDビデオカメラ              2.8   3.8  4.4  2.5
6位 ハードディスク(DVDハイブリッド)カメラ   2.6   3.0  2.3  1.3
7位 VHSビデオカメラ              1.5   2.7  2.4  2.5
8位 メモリーカードビデオカメラ          1.4   1.5  0.8  -
9位 8mmビデオカメラ              0.6   1.4  1.4  1.8
10位 ベータビデオカメラ              0.1   0.0  0.0  0.2
   その他                    1.2   0.8  1.1

●写真を撮った後はどうしていますか?       %   (2009 2008 2007)
1位 プリントしてアルバムに整理         40.5  43.8 46.3 48.0
2位 データをパソコンに移して画面で見るだけ   25.5  23.4 25.7 24.0
3位 データをCDやDVDに保存し直す      15.0  14.1 16.4 14.8
4位 何もせずデータを記録メディアに入れたまま  10.3   8.5
5位 プリントしたまま整理せず保管         3.7   4.5  5.7  6.4
6位 アルバムや写真集などの印刷物にして保存    3.0   3.7  4.4  5.5
7位 データをWEB上の写真保管サービスで保管    0.5   1.2
   その他                    2.1   0.7  1.4

●ビデオムービーを撮った後、どうしていますか?  %   (2009 2008 2007)
1位 記録メディアにラベルを貼っただけで保存   30.1  38.4 37.9 46.7
2位 編集せずに別のメディアに移して保存     24.2  23.6 16.5 12.2
3位 編集せずにハードディスクレコーダーに保存  19.5  15.5 13.7 12.6
4位 編集して別のメディアに移して保存      12.2  11.0 20.7 16.7
5位 編集してハードディスクレコーダーに保存    7.9   6.1  3.6  2.5
   その他                    5.9   5.3  7.5

デジタルカメラをお使いの方●写真をプリント・見る時にはどうしていますか?  %   (2009 2008 2007)
1位 自宅のPC用プリンターで写真用紙にプリント  33.0  41.9 39.3 41.4
2位 写真屋さんへ記録媒体を持っていきプリント  22.1  20.3 24.8 28.0
3位 ネットで写真店へデータを送ってプリント   13.3  11.5 13.9 10.6
4位 自宅の写真専用プリンターでプリント     10.3   9.3  7.5  7.6
5位 自宅のPC用プリンターで普通紙にプリント    9.9   9.0 13.6 10.8
6位 PCやデジタルフォトスタンドで見るだけ     9.3   6.8
7位 WEB上の写真保管サービスで公開・共有     0.7   1.1
   その他                    1.3   0.1  0.9

●これからカメラを買うならどれを買いますか?   %  (2009 2008 2007)
1位 手軽に使える手頃なサイズのデジタルカメラ  46.5  57.0 57.0 36.4
2位 少々高価でもコンパクトなデジタル一眼    31.7
3位 高価でも高画質な本格的なデジタル一眼    15.7  37.3 38.0 55.1
4位 カメラ付きの携帯で十分            2.6   1.7  2.4  1.6
5位 フィルム式のカメラ              1.3   2.5  1.1  3.9
6位 インスタントカメラ              0.7   0.7  0.8  1.2
   その他                    1.5   0.8  0.7

●デジタルカメラに求める画質はどの程度ですか?  %  (2009 2008 2007)
1位 1000万(10メガ)ピクセル以上        28.1  22.0 17.1  8.9
2位 800万(8メガ)ピクセル程度         22.8  27.7 27.7 23.5
2位 特にこだわらない              22.8  21.0 21.2 17.3
4位 500万(5メガ)ピクセル程度         14.7  18.5 23.4 34.4
5位 300万(3メガ)ピクセル程度         7.3   7.6  7.5 12.8
6位 100万(1メガ)ピクセル程度         2.3   2.2  2.5  1.1
7位 100万ピクセル未満で十分           1.9   1.1  0.5  1.9

●2010年の年賀状にお子さんの写真は入れましたか? %  (2009 2008 2007)
1位 入れた                   58.3  64.5 61.3 60.9
2位 入れない                  29.2  25.3 26.8 26.1
3位 年賀状を出していない            12.3  10.2 11.9 13.0

●年賀状を出した人は、以下のどれですか?     %  (2009 2008 2007)
1位 パソコンで自作した年賀状          74.0  74.1 72.4 72.7
2位 オリジナルを外で印刷した年賀状       12.4  11.4 13.4 12.9
3位 すべて手書き(手製)の年賀状         7.6   7.0  6.8  6.9
4位 印刷された既成の年賀状            4.3   5.9  5.9  5.5
   その他                    1.7   1.6  1.5

回答者プロフィール集計総数 738 人 男女比 29:71 中心年齢 30代

■お問い合わせは 
(株)ブライト・ウェイ  〒120-0023 東京都足立区千住曙町41-1-206
        URL http://www.brightway.jp
        フリーダイアル 0120-028-415(マルには、よいこ)
        E-mail:ganbare@kosodate.co.jp

※記載内容(リンク先を含む)のサービスや表現の適法性について、ドリームニュースでは関知しておらず確認しておりません。

  • 医療、福祉

会社概要

株式会社ブライト・ウェイ
商号
株式会社ブライト・ウェイ(カブシキガイシャブライト・ウェイ)
代表者
高祖 智明(コウソ トモアキ)
所在地
〒120-0023
東京都足立区千住曙町41-1-206 
TEL
0120-028-415
業種
コンサルティング・シンクタンク
上場先
未上場
会社HP
https://brightway.jp
公式ブログ
https://blog.brightway.jp
  • 公式twitter
  • 公式facebook

運営会社 プライバシーポリシー情報削除ガイドラインサイトのご利用についてサイトマップお問い合わせ

© 2007-2024 GlobalIndex Co.,Ltd. All Rights Reserved.