プレスリリース配信代行サービスのドリームニュース
画像
ライドシェア求人、前月比54.8%増の96件(2026年7月版調査)|自動運転ラボ
株式会社ストロボ
「自動運転」求人は前月比1.4%増の6,838件、「MaaS」求人は1.4%増の639件(2026年7月版調査)|自動運転ラボ
「自動運転」求人は前月比0.4%増の6,743件、「MaaS」求人は11.3%減の630件(2026年6月版調査)|自動運転ラボ
ライドシェア求人、前月比54.4%増の88件(2026年5月版調査)|自動運転ラボ
「自動運転」求人は前月比2.7%増の6,717件、「MaaS」求人は1.3%増の710件(2026年5月版調査)|自動運転ラボ
ライドシェア求人、前月比42.4%減の57件(2026年4月版調査)|自動運転ラボ
「自動運転」求人は前月比1.8%減の6,538件、「MaaS」求人は11.5%減の701件(2026年4月版調査)|自動運転ラボ
ライドシェア求人、前年同月比50.0%増の99件(2026年3月版調査)|自動運転ラボ
「自動運転」求人は前月比0.8%減の6,656件、「MaaS」求人は0.3%増の792件(2026年3月版調査)|自動運転ラボ
ライドシェア求人、前年同月比106.8%増の122件(2026年2月版調査)|自動運転ラボ
「自動運転」求人は前月比0.1%減の6,713件、「MaaS」求人は2.8%減の790件(2026年2月版調査)|自動運転ラボ
格安SIMの乗り換え先、MVNO事業者は日本通信SIMが最多 - 低価格と安心感が支持される理由に -
ライドシェア求人、前年同月比77.6増の119件(2026年1月版調査)|自動運転ラボ
「自動運転」求人は前月比0.5%減の6,721件、「MaaS」求人は7.1%増の813件(2026年1月版調査)|自動運転ラボ
楽天モバイルの「つながりやすさ」に関する最新調査(2025年12月)-利用ユーザーの約46%が通信改善を実感-